銷售經理:陳經理
銷售熱線:15997863956
銷售經理:蔡經理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區星光工業園
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SZD5035ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 332 |
產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SZD5035ZZZ6 | 目錄序號: | (十七)89 |
免檢: | 發布日期: | 20200518 | |
總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1200(Kg) | 整備質量 | 2165(Kg) |
外形尺寸 | 4950,5150,5350×1850×2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1181/1169(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
輪胎數: | 6,4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1369,1400,1434 | 后輪距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于將垃圾自行裝入轉運,主要專用裝置為垃圾箱.隨底盤擴展駕駛室.選裝新型廂體.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.發動機型號對應油耗值為(L/100km): LJ4A15Q6/9.1. |
底盤EQ1035SJ16QC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6,4 | 彈簧片數: | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 332 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |